<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ビジネスパークタウン JAPAN</title>
	<atom:link href="http://www.businessparktown.com/e/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.businessparktown.com/e</link>
	<description>ビジネスニュースサイト</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 23:34:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>インフルエンザ予防に緑茶が有効的か</title>
		<link>http://www.businessparktown.com/e/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ab%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b6%e4%ba%88%e9%98%b2%e3%81%ab%e7%b7%91%e8%8c%b6%e3%81%8c%e6%9c%89%e5%8a%b9%e7%9a%84%e3%81%8b/</link>
		<comments>http://www.businessparktown.com/e/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ab%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b6%e4%ba%88%e9%98%b2%e3%81%ab%e7%b7%91%e8%8c%b6%e3%81%8c%e6%9c%89%e5%8a%b9%e7%9a%84%e3%81%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 23:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lcrch</dc:creator>
				<category><![CDATA[小売・卸・商社・メーカー]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ予防]]></category>
		<category><![CDATA[粉末緑茶]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessparktown.com/e/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[ 風邪予防に注意目される緑茶。緑茶はインフルエンザ対策にも有効だという。</p> <p></p> </p> <p>緑茶の成分に含まれるカテキンは、インフルエンザの原因となる菌を覆い、その作用と減らすとされている。 そのため、緑茶を多く飲むことで、風邪の菌を抑制し、発症を抑えるという感じだ。</p> <p>実際、静岡のある小学校では、水道の蛇口から緑茶が出てくるようになっており、それをうがい用として使用するところもある。</p> <p>カテキンは、様々なことに良い影響をもたらすと考えられており、そのれを多く含む緑茶は、今後も注目が集まりそうだ。</p> <p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="write-post-up">
風邪予防に注意目される緑茶。緑茶はインフルエンザ対策にも有効だという。</p>
</div>
<p><span id="more-79"></span></p>
<div class="write-post">
<img src="http://www.businessparktown.com/e/wp-content/uploads/2012/01/Powder2.jpg" alt="粉末緑茶" title="粉末緑茶" width="380" height="380" class="size-full wp-image-82" /></p>
<p>緑茶の成分に含まれるカテキンは、インフルエンザの原因となる菌を覆い、その作用と減らすとされている。<br />
そのため、緑茶を多く飲むことで、風邪の菌を抑制し、発症を抑えるという感じだ。</p>
<p>実際、静岡のある小学校では、水道の蛇口から緑茶が出てくるようになっており、それをうがい用として使用するところもある。</p>
<p>カテキンは、様々なことに良い影響をもたらすと考えられており、そのれを多く含む緑茶は、今後も注目が集まりそうだ。</p>
<p><img src="http://www.businessparktown.com/e/wp-content/uploads/2012/01/Standard-Teabag7.jpg" alt="緑茶ティーバッグ" title="緑茶ティーバッグ" width="300" height="300" class="size-full wp-image-84" />
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessparktown.com/e/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ab%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b6%e4%ba%88%e9%98%b2%e3%81%ab%e7%b7%91%e8%8c%b6%e3%81%8c%e6%9c%89%e5%8a%b9%e7%9a%84%e3%81%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

		</item>
		<item>
		<title>静岡鎌倉彫とカラクリタンス</title>
		<link>http://www.businessparktown.com/e/%e9%9d%99%e5%b2%a1%e9%8e%8c%e5%80%89%e5%bd%ab%e3%81%a8%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%82%b9/</link>
		<comments>http://www.businessparktown.com/e/%e9%9d%99%e5%b2%a1%e9%8e%8c%e5%80%89%e5%bd%ab%e3%81%a8%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%82%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lcrch</dc:creator>
				<category><![CDATA[小売・卸・商社・メーカー]]></category>
		<category><![CDATA[からくり箪笥]]></category>
		<category><![CDATA[カラクリタンス]]></category>
		<category><![CDATA[静岡鎌倉彫]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessparktown.com/e/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[ 全国有名デパートにて、実演・展示即売会で活躍中。</p> <p></p> 数々の賞を受賞し、静岡鎌倉彫とカラクリタンスに高い評価を持つ周月工房 望月慎一(若慎)氏。 40年近く工芸品、芸術品などの作成・販売を行っている。</p> <p>望月慎一(若慎)氏 経歴はこちら</p> <p></p> <p>からくり箪笥は欧米では忍者箪笥として親しまれ、その人気は高い。 望月氏はそんなからくり箪笥のスペシャリスト。 1つの箪笥や仏壇に10以上のカラクリを設置し、大切なものを保管することができる箪笥・仏壇づくりにこだわりを見せる。</p> <p>年配向けに鍵の必要ないカラクリや鉄の留め金を使用しないエコなカラクリなど、さまざまな特徴を追求している。 おもしろさと実用性、さらにはエコなカラクリタンスは注目だ。</p> <p>望月氏がつくる家具は静岡鎌倉彫と言いい、伝統的で綺麗なデザインが特徴となる。</p> <p>望月氏が手掛ける静岡鎌倉彫・カラクリ箪笥はこちら</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="write-post-up">
全国有名デパートにて、実演・展示即売会で活躍中。</p>
</div>
<p><span id="more-76"></span></p>
<div class="write-post">
数々の賞を受賞し、静岡鎌倉彫とカラクリタンスに高い評価を持つ周月工房 望月慎一(若慎)氏。<br />
40年近く工芸品、芸術品などの作成・販売を行っている。</p>
<p><a href="http://www.businessparkland.com/t/shugetsu/company/" target="_blank">望月慎一(若慎)氏 経歴はこちら</a></p>
<p><img src="http://www.businessparktown.com/e/wp-content/uploads/2012/01/karakuri.jpg" alt="からくり箪笥製造" title="からくり箪笥製造" width="380" height="285" class="size-full wp-image-89" /></p>
<p>からくり箪笥は欧米では忍者箪笥として親しまれ、その人気は高い。<br />
望月氏はそんなからくり箪笥のスペシャリスト。<br />
1つの箪笥や仏壇に10以上のカラクリを設置し、大切なものを保管することができる箪笥・仏壇づくりにこだわりを見せる。</p>
<p>年配向けに鍵の必要ないカラクリや鉄の留め金を使用しないエコなカラクリなど、さまざまな特徴を追求している。<br />
おもしろさと実用性、さらにはエコなカラクリタンスは注目だ。</p>
<p>望月氏がつくる家具は静岡鎌倉彫と言いい、伝統的で綺麗なデザインが特徴となる。</p>
<p><a href="http://www.businessparkland.com/t/shugetsu/">望月氏が手掛ける静岡鎌倉彫・カラクリ箪笥はこちら</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessparktown.com/e/%e9%9d%99%e5%b2%a1%e9%8e%8c%e5%80%89%e5%bd%ab%e3%81%a8%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%82%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

		</item>
		<item>
		<title>お茶に含まれる放射性セシウム濃度メカニズム②</title>
		<link>http://www.businessparktown.com/e/%e3%81%8a%e8%8c%b6%e3%81%ab%e5%90%ab%e3%81%be%e3%82%8c%e3%82%8b%e6%94%be%e5%b0%84%e6%80%a7%e3%82%bb%e3%82%b7%e3%82%a6%e3%83%a0%e6%bf%83%e5%ba%a6%e3%83%a1%e3%82%ab%e3%83%8b%e3%82%ba%e3%83%a0%e2%91%a1/</link>
		<comments>http://www.businessparktown.com/e/%e3%81%8a%e8%8c%b6%e3%81%ab%e5%90%ab%e3%81%be%e3%82%8c%e3%82%8b%e6%94%be%e5%b0%84%e6%80%a7%e3%82%bb%e3%82%b7%e3%82%a6%e3%83%a0%e6%bf%83%e5%ba%a6%e3%83%a1%e3%82%ab%e3%83%8b%e3%82%ba%e3%83%a0%e2%91%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lcrch</dc:creator>
				<category><![CDATA[小売・卸・商社・メーカー]]></category>
		<category><![CDATA[お茶放射能]]></category>
		<category><![CDATA[セシウムメカニズム]]></category>
		<category><![CDATA[放射性セシウム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessparktown.com/e/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[ (独)野菜茶業研究所の協力を得て、葉が展開している部分(葉層)、枝、根等の部位ごとに含まれる放射性セシウム量を分析。</p> <p></p> </p> <p>①部位別の放射性セシウム濃度は、主に葉層で構成される「深刈りより上部」が最も高く、部位が下がるに従って低くなり、主に根で構成される「台切りより下部」が最も低い。</p> <p>②放射性セシウム濃度に生重量を乗じて算出される放射性セシウム量は「深刈りより上部」と「深刈りと中切りの間」が高く、それぞれ茶樹全体の4割程度を占めている。</p> <p>③一方、「台切りより下部」における放射性セシウム量は、茶樹全体の3%程度であり、きわめて低い水準。</p> <p>※二番茶の刈取り後に深刈りを行うことにより、4割の放射性セシウムを除去することが可能となり、茶樹における放射性セシウムの低減に効果があることが明らかになった。 </p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="write-post-up">
(独)野菜茶業研究所の協力を得て、葉が展開している部分(葉層)、枝、根等の部位ごとに含まれる放射性セシウム量を分析。</p>
</div>
<p><span id="more-74"></span></p>
<div class="write-post"><img src="http://www.businessparktown.com/e/wp-content/uploads/2012/01/Powder1.jpg" alt="粉末緑茶" title="粉末緑茶" width="380" height="380" class="size-full wp-image-81" /></p>
<p>①部位別の放射性セシウム濃度は、主に葉層で構成される「深刈りより上部」が最も高く、部位が下がるに従って低くなり、主に根で構成される「台切りより下部」が最も低い。</p>
<p>②放射性セシウム濃度に生重量を乗じて算出される放射性セシウム量は「深刈りより上部」と「深刈りと中切りの間」が高く、それぞれ茶樹全体の4割程度を占めている。</p>
<p>③一方、「台切りより下部」における放射性セシウム量は、茶樹全体の3%程度であり、きわめて低い水準。</p>
<p>※二番茶の刈取り後に深刈りを行うことにより、4割の放射性セシウムを除去することが可能となり、茶樹における放射性セシウムの低減に効果があることが明らかになった。
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessparktown.com/e/%e3%81%8a%e8%8c%b6%e3%81%ab%e5%90%ab%e3%81%be%e3%82%8c%e3%82%8b%e6%94%be%e5%b0%84%e6%80%a7%e3%82%bb%e3%82%b7%e3%82%a6%e3%83%a0%e6%bf%83%e5%ba%a6%e3%83%a1%e3%82%ab%e3%83%8b%e3%82%ba%e3%83%a0%e2%91%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

		</item>
		<item>
		<title>静岡市のお茶は飲んでも大丈夫</title>
		<link>http://www.businessparktown.com/e/%e9%9d%99%e5%b2%a1%e5%b8%82%e3%81%ae%e3%81%8a%e8%8c%b6%e3%81%af%e9%a3%b2%e3%82%93%e3%81%a7%e3%82%82%e5%a4%a7%e4%b8%88%e5%a4%ab/</link>
		<comments>http://www.businessparktown.com/e/%e9%9d%99%e5%b2%a1%e5%b8%82%e3%81%ae%e3%81%8a%e8%8c%b6%e3%81%af%e9%a3%b2%e3%82%93%e3%81%a7%e3%82%82%e5%a4%a7%e4%b8%88%e5%a4%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lcrch</dc:creator>
				<category><![CDATA[小売・卸・商社・メーカー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessparktown.com/e/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[ 正しく知って安心して飲んでください。</p> <p></p> 飲用茶(お湯で抽出したお茶)では、放射性セシウムは荒茶の約85分の1になり、健康への影響を心配するレベルではありません。</p> 生茶 荒茶(A) 飲用茶(B) B/A 放射性セシウム 111 367 4.3 1/85 <p>【静岡県茶業研究センター(菊川市)の調査】</p> <p>静岡県では県内主要産地の生葉と飲用茶の放射能を検査し暫定規制値を大きく下回りました。 仮に食べることを想定した荒茶・製茶の検査についても暫定規制値を下回りました。</p> 生茶 荒茶 飲用茶 静岡市(葵区、駿河区) 117 413 5.7 静岡市(清水区) 139 368 10.9 暫定規制値(準用値) 500 500 200 <p>静岡市のお茶はお飲みいただいても健康への影響は心配がないことが確認されています。</p> <p>仮に暫定規制値(500ベクレル/kg)のお茶を毎日10g、1年食べた場合でも胸部レントゲン検査1回(0.05～0.1mSv・ミリシーベルト)より少ない被ばく線量となります。</p> ※日常生活と放射能(mSV・ミリシーベルト) 緊急作業従事者の被ばく限度(年間) 250 世界の高線量地域での自然放射線量(ブラジル・ガラパリ・年間) 10 CTスキャン 6.9 胃のX線集団検診(1回) 東京→ニューヨーク航空機旅行(片道) 胸部レントゲン 0.05～0.1mSv/回 500ベクレル/kg のお茶 0.0007 <span style="color:#777"><a href="http://www.businessparktown.com/e/%e9%9d%99%e5%b2%a1%e5%b8%82%e3%81%ae%e3%81%8a%e8%8c%b6%e3%81%af%e9%a3%b2%e3%82%93%e3%81%a7%e3%82%82%e5%a4%a7%e4%b8%88%e5%a4%ab/">- 詳細をみる -</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="write-post-up">
正しく知って安心して飲んでください。</p>
</div>
<p><span id="more-68"></span></p>
<div class="write-post">
飲用茶(お湯で抽出したお茶)では、放射性セシウムは荒茶の約85分の1になり、健康への影響を心配するレベルではありません。</p>
<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
生茶
</td>
<td>
荒茶(A)
</td>
<td>
飲用茶(B)
</td>
<td>
B/A
</td>
</tr>
<tr>
<td>
放射性セシウム
</td>
<td>
111
</td>
<td>
367
</td>
<td>
4.3
</td>
<td>
1/85
</td>
</tr>
</table>
<p>【静岡県茶業研究センター(菊川市)の調査】</p>
<p><b>静岡県では県内主要産地の生葉と飲用茶の放射能を検査し暫定規制値を大きく下回りました</b>。<br />
仮に食べることを想定した荒茶・製茶の検査についても暫定規制値を下回りました。</p>
<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
生茶
</td>
<td>
荒茶
</td>
<td>
飲用茶
</td>
</tr>
<tr>
<td>
静岡市(葵区、駿河区)
</td>
<td>
117
</td>
<td>
413
</td>
<td>
5.7
</td>
</tr>
<tr>
<td>
静岡市(清水区)
</td>
<td>
139
</td>
<td>
368
</td>
<td>
10.9
</td>
</tr>
<tr>
<td>
暫定規制値(準用値)
</td>
<td>
500
</td>
<td>
500
</td>
<td>
200
</td>
</tr>
</table>
<p>静岡市のお茶はお飲みいただいても健康への影響は心配がないことが確認されています。</p>
<p><b>仮に暫定規制値(500ベクレル/kg)のお茶を毎日10g、1年食べた場合でも胸部レントゲン検査1回(0.05～0.1mSv・ミリシーベルト)より少ない被ばく線量となります</b>。</p>
<table>
<tr>
<td colspan="2">
<b>※日常生活と放射能(mSV・ミリシーベルト)</b>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
緊急作業従事者の被ばく限度(年間)
</td>
<td>
250
</td>
</tr>
<tr>
<td>
世界の高線量地域での自然放射線量(ブラジル・ガラパリ・年間)
</td>
<td>
10
</td>
</tr>
<tr>
<td>
CTスキャン
</td>
<td>
6.9
</td>
</tr>
<tr>
<td>
胃のX線集団検診(1回)
</td>
<td>
東京→ニューヨーク航空機旅行(片道)
</td>
</tr>
<tr>
<td>
胸部レントゲン
</td>
<td>
0.05～0.1mSv/回
</td>
</tr>
<tr>
<td>
500ベクレル/kg のお茶
</td>
<td>
0.0007
</td>
</tr>
</table>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessparktown.com/e/%e9%9d%99%e5%b2%a1%e5%b8%82%e3%81%ae%e3%81%8a%e8%8c%b6%e3%81%af%e9%a3%b2%e3%82%93%e3%81%a7%e3%82%82%e5%a4%a7%e4%b8%88%e5%a4%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

		</item>
		<item>
		<title>微粉砕受託加工が可能に</title>
		<link>http://www.businessparktown.com/e/%e5%be%ae%e7%b2%89%e7%a0%95%e5%8f%97%e8%a8%97%e5%8a%a0%e5%b7%a5%e3%81%8c%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%ab/</link>
		<comments>http://www.businessparktown.com/e/%e5%be%ae%e7%b2%89%e7%a0%95%e5%8f%97%e8%a8%97%e5%8a%a0%e5%b7%a5%e3%81%8c%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lcrch</dc:creator>
				<category><![CDATA[製造・開発]]></category>
		<category><![CDATA[微粉砕]]></category>
		<category><![CDATA[粉砕加工]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessparktown.com/e/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[ 1975年創業、茶類各種ティーバッグ、スティック受託加工OEMで成長を遂げた静パックが微粉砕受託加工OEMが可能になったと発表した。</p> <p></p> </p> <p>25年前に、世界ではじめて三角型のティーバッグを開発し受託加工OEMに力をいれてきた静パック(静岡市駿河区本社所在)は、その後、抹茶ほどの微粒子でも充填加工できる多連スティック機を日本でいち早く導入、簡易式でおいしく飲めるお茶、コーヒー受託企業として成長してきた。</p> <p>微粉末スティックは、ティーバッグよりもより簡単でごみの心配も少なく、水と一緒に利用できることから、エコ商品や節電商品として今注目を浴びている。 ただし、微粉末スティックは、インスタントスティックと違い、完全に水に溶かすことができない欠点がある。 それは、100%茶葉を粉砕するため、本来の栄養分を吸収したり、味わいを楽しむことはできるが、どうしても下に濁りが残ってしまうとのこと。</p> <p>そういった面から考慮すると、ティーバッグの方が使いやすいという消費者がいることも事実だ。</p> <p>そこで、静パックは、粉砕の段階から見直すことを決意。微粉砕スティックにしても、香り・味わいとともに、舌ざわりも良く飲みやすい微粉末をつくるため、メーカーの協力を得て極力小ロットにて、様々な原料を抹茶に近い細かさまで可能な機械稼働に成功。 緑茶も抹茶に近い細かさまで粉砕受託加工できるほか、紅茶、中国茶、ハーブティーや、ドライフルーツなど乾燥果物も糖度数値により粉砕が可能という。</p> <p>パウダーでも、フルーティーな香りを出すため、ブレンドする傾向が出てきており、今後、粉砕からスティック充填OEM、そして箱詰めまで一括して行うことでよりお客様に満足いくサービスを提供できるという。</p> <p>静パック問い合わせ：054-281-9092 静パックホームページ：www.shizu-pack.com</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="write-post-up">
1975年創業、茶類各種ティーバッグ、スティック受託加工OEMで成長を遂げた静パックが微粉砕受託加工OEMが可能になったと発表した。</p>
</div>
<p><span id="more-60"></span></p>
<div class="write-post">
<img src="http://www.businessparktown.com/e/wp-content/uploads/2012/01/静パック中原工場_1-380x283.jpg" alt="微粉砕加工" title="微粉砕加工" width="380" height="283" class="size-medium wp-image-96" /></p>
<p>25年前に、世界ではじめて三角型のティーバッグを開発し受託加工OEMに力をいれてきた<a href="http://teas-link.com/j/静パック有限会社2/" target="_blank">静パック(静岡市駿河区本社所在)</a>は、その後、抹茶ほどの微粒子でも充填加工できる多連スティック機を日本でいち早く導入、簡易式でおいしく飲めるお茶、コーヒー受託企業として成長してきた。</p>
<p>微粉末スティックは、ティーバッグよりもより簡単でごみの心配も少なく、水と一緒に利用できることから、エコ商品や節電商品として今注目を浴びている。<br />
ただし、微粉末スティックは、インスタントスティックと違い、完全に水に溶かすことができない欠点がある。<br />
それは、100%茶葉を粉砕するため、本来の栄養分を吸収したり、味わいを楽しむことはできるが、どうしても下に濁りが残ってしまうとのこと。</p>
<p>そういった面から考慮すると、ティーバッグの方が使いやすいという消費者がいることも事実だ。</p>
<p>そこで、<a href="http://teas-link.com/j/静パック有限会社2/" target="_blank">静パック</a>は、粉砕の段階から見直すことを決意。微粉砕スティックにしても、香り・味わいとともに、舌ざわりも良く飲みやすい微粉末をつくるため、メーカーの協力を得て極力小ロットにて、様々な原料を抹茶に近い細かさまで可能な機械稼働に成功。<br />
緑茶も抹茶に近い細かさまで粉砕受託加工できるほか、紅茶、中国茶、ハーブティーや、ドライフルーツなど乾燥果物も糖度数値により粉砕が可能という。</p>
<p>パウダーでも、フルーティーな香りを出すため、ブレンドする傾向が出てきており、今後、粉砕からスティック充填OEM、そして箱詰めまで一括して行うことでよりお客様に満足いくサービスを提供できるという。</p>
<p>静パック問い合わせ：054-281-9092<br />
静パックホームページ：<a href="http://shizu-pack.com/" target="_blank">www.shizu-pack.com</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessparktown.com/e/%e5%be%ae%e7%b2%89%e7%a0%95%e5%8f%97%e8%a8%97%e5%8a%a0%e5%b7%a5%e3%81%8c%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

		</item>
		<item>
		<title>がんにも効果あり!?緑茶</title>
		<link>http://www.businessparktown.com/e/%e3%81%8c%e3%82%93%e3%81%ab%e3%82%82%e5%8a%b9%e6%9e%9c%e3%81%82%e3%82%8a%e7%b7%91%e8%8c%b6/</link>
		<comments>http://www.businessparktown.com/e/%e3%81%8c%e3%82%93%e3%81%ab%e3%82%82%e5%8a%b9%e6%9e%9c%e3%81%82%e3%82%8a%e7%b7%91%e8%8c%b6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lcrch</dc:creator>
				<category><![CDATA[小売・卸・商社・メーカー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessparktown.com/e/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[ 2011年01月12日に放送されたNHKためしてガッテンが話題をよんでいる。</p> <p></p> 以下、NHKためしてガッテンより(詳しいリンクはこちら) 人口10万人以上の市や区のがん死亡率ランキングを見てみると、面白いことがわかりました。 がんの死亡率が低い町には、同じ特徴を持つ町が多かったのです。 例えば、上位15位に含まれる、静岡県の藤枝市や磐田市、浜松市、埼玉県所沢市、三重県の津市や鈴鹿市、鹿児島県の鹿屋市。 じつは緑茶の生産地なんです。 男女それぞれ、上位の１５市区のうち７つの市区がお茶の産地でした。 しかも、これらの産地は、日常使いのお茶の産地なんです。 手軽にたくさん飲める環境に加え、日常使いのお茶には健康成分の面でも特徴があるといいます。 高級茶の栽培ではうま味成分「テアニン」を増やすため、できるだけ日光を浴びさせずに栽培されることが多いといいます。</p> <p>それに比べ、日常使いのお茶は日光をたっぷりと浴びさせて栽培します。</p> <p>テアニンは日光を浴びると、健康効果の高いカテキンへと変化します。 つまり、日常使いのお茶は、健康成分、カテキンをたっぷりと含んだお茶であり、様々な健康効果につながるのではないかと考えられているのです。 ※緑茶のがん予防効果については、効果ありという研究と、効果無しという研究があり、まだはっきりしていません。 ただし、お茶をたくさん飲む掛川市でがん死亡率が日本一低いことは事実です。 現在、研究が続けられている掛川市での大規模調査でお茶にがん予防効果があることが明らかになるのではと、期待されています。 </p> <p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="write-post-up">
2011年01月12日に放送されたNHKためしてガッテンが話題をよんでいる。</p>
</div>
<p><span id="more-53"></span></p>
<div class="write-post">
以下、NHKためしてガッテンより(詳しいリンクは<a href="http://www9.nhk.or.jp/gatten/archives/P20110112.html" target="_blank">こちら</a>)<br />
人口10万人以上の市や区のがん死亡率ランキングを見てみると、面白いことがわかりました。<br />
がんの死亡率が低い町には、同じ特徴を持つ町が多かったのです。<br />
例えば、上位15位に含まれる、静岡県の藤枝市や磐田市、浜松市、埼玉県所沢市、三重県の津市や鈴鹿市、鹿児島県の鹿屋市。<br />
じつは緑茶の生産地なんです。<br />
男女それぞれ、上位の１５市区のうち７つの市区がお茶の産地でした。<br />
しかも、これらの産地は、日常使いのお茶の産地なんです。<br />
手軽にたくさん飲める環境に加え、日常使いのお茶には健康成分の面でも特徴があるといいます。<br />
高級茶の栽培ではうま味成分「テアニン」を増やすため、できるだけ日光を浴びさせずに栽培されることが多いといいます。</p>
<p>それに比べ、日常使いのお茶は日光をたっぷりと浴びさせて栽培します。</p>
<p>テアニンは日光を浴びると、健康効果の高いカテキンへと変化します。<br />
つまり、日常使いのお茶は、健康成分、カテキンをたっぷりと含んだお茶であり、様々な健康効果につながるのではないかと考えられているのです。<br />
※緑茶のがん予防効果については、効果ありという研究と、効果無しという研究があり、まだはっきりしていません。<br />
ただし、お茶をたくさん飲む掛川市でがん死亡率が日本一低いことは事実です。<br />
現在、研究が続けられている掛川市での大規模調査でお茶にがん予防効果があることが明らかになるのではと、期待されています。
</p></div>
<div class="kword"></div>
<p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessparktown.com/e/%e3%81%8c%e3%82%93%e3%81%ab%e3%82%82%e5%8a%b9%e6%9e%9c%e3%81%82%e3%82%8a%e7%b7%91%e8%8c%b6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

		</item>
		<item>
		<title>牛乳と粉末茶(粉末茶ラテ)が健康に最適!?</title>
		<link>http://www.businessparktown.com/e/%e7%89%9b%e4%b9%b3%e3%81%a8%e7%b2%89%e6%9c%ab%e8%8c%b6%e7%b2%89%e6%9c%ab%e8%8c%b6%e3%83%a9%e3%83%86%e3%81%8c%e5%81%a5%e5%ba%b7%e3%81%ab%e6%9c%80%e9%81%a9/</link>
		<comments>http://www.businessparktown.com/e/%e7%89%9b%e4%b9%b3%e3%81%a8%e7%b2%89%e6%9c%ab%e8%8c%b6%e7%b2%89%e6%9c%ab%e8%8c%b6%e3%83%a9%e3%83%86%e3%81%8c%e5%81%a5%e5%ba%b7%e3%81%ab%e6%9c%80%e9%81%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lcrch</dc:creator>
				<category><![CDATA[小売・卸・商社・メーカー]]></category>
		<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[桑抹茶ラテ]]></category>
		<category><![CDATA[粉末茶ラテ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessparktown.com/e/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[ お茶に含まれる、体に良いとされる成分「カテキン」。 そのカテキンはあるものと一緒になると体への吸収をアップさせるという。</p> <p></p> 粉末茶は普通の煎茶や抹茶に比べ多くのカテキンを含むことは最近注目を浴びている情報のひとつだ。 しかし、お茶に含まれるカテキンは体の血中に吸収されにくいことでも知られている。</p> <p>その吸収力を30%アップさせるのが牛乳というのだ。 牛乳の脂肪とくっつくことで血液中に入りやすくなるのではないかと言われている。</p> <p>牛乳に粉末茶スティックを1本使用することで、簡単に粉末茶ラテがつくれ、おいしく健康効果アップになるかもしれない。</p> キーワード:牛乳粉末茶,粉末茶ラテ,牛乳粉末茶スティック <p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="write-post-up">
お茶に含まれる、体に良いとされる成分「カテキン」。<br />
そのカテキンはあるものと一緒になると体への吸収をアップさせるという。</p>
</div>
<p><span id="more-51"></span></p>
<div class="write-post">
粉末茶は普通の煎茶や抹茶に比べ多くのカテキンを含むことは最近注目を浴びている情報のひとつだ。<br />
しかし、お茶に含まれるカテキンは体の血中に吸収されにくいことでも知られている。</p>
